2017年ゴルフLPGA女子ツアー
フェアウェイキープ率ランキングになります。
-----スポンサードリンク-----
順位 | 選手名 | 国籍 | フェアウェイキープ率 |
1 | 東浩子 | JPN | 79.1209 |
2 | 酒井美紀 | JPN | 75.3695 |
3 | 一ノ瀬優希 | JPN | 73.9286 |
4 | 平野ジェニファー | USA | 72.9323 |
5 | フェービー・ヤオ | TWN | 71.978 |
6 | 申ジエ | KOR | 71.4286 |
6 | ユン・チェヨン | KOR | 71.4286 |
8 | アン・ソンジュ | KOR | 70.8571 |
8 | 永井花奈 | JPN | 70.8571 |
10 | 鈴木愛 | JPN | 70.2381 |
11 | 三ヶ島かな | JPN | 70.1863 |
12 | カン・ヨウジン | KOR | 70.1681 |
13 | 武尾咲希 | JPN | 70.0893 |
14 | イ・ボミ | KOR | 69.8052 |
15 | 黄アルム | KOR | 68.797 |
16 | 前田陽子 | JPN | 68.75 |
17 | 若林舞衣子 | JPN | 68.6813 |
18 | セキ・ユウティン | CHN | 68.3673 |
19 | 竹内美雪 | JPN | 68.323 |
20 | 土田沙弥香 | JPN | 68.0672 |
21 | 大江香織 | JPN | 68 |
22 | イ・ナリ | KOR | 67.8571 |
23 | 小橋絵利子 | JPN | 67.3913 |
24 | 柳澤美冴 | JPN | 67.3077 |
25 | 古屋京子 | JPN | 66.8067 |
26 | 青木瀬令奈 | JPN | 66.4286 |
27 | 福田裕子 | JPN | 66.369 |
28 | ささきしょうこ | JPN | 66.2562 |
29 | イ・ミニョン | KOR | 66.2088 |
30 | 西山ゆかり | JPN | 65.6682 |
31 | 藤崎莉歩 | JPN | 65.6593 |
32 | 姜秀衍 | KOR | 65.4135 |
33 | 濱田茉優 | JPN | 65.3439 |
34 | 権藤可恋 | JPN | 65.1429 |
35 | 松森杏佳 | JPN | 65.0794 |
36 | 有村智恵 | JPN | 64.6259 |
37 | 表純子 | JPN | 64.2857 |
37 | 松森彩夏 | JPN | 64.2857 |
39 | 大出瑞月 | JPN | 64 |
40 | 李知姫 | KOR | 63.961 |
41 | パン・イェンホン | CHN | 63.8889 |
42 | 蛭田みな美 | JPN | 63.5204 |
43 | キム・ハヌル | KOR | 63.4615 |
44 | 鬼頭桜 | JPN | 63.4454 |
45 | 森井菖 | JPN | 63.1429 |
46 | 下川めぐみ | JPN | 62.7329 |
47 | 青山加織 | JPN | 62.6623 |
48 | 藤本麻子 | JPN | 62.4424 |
49 | 岩橋里衣 | JPN | 62.0301 |
50 | 藤田光里 | JPN | 61.7347 |
51 | 飯島茜 | JPN | 61.5385 |
52 | 新海美優 | JPN | 61.33 |
53 | 大西葵 | JPN | 61.0119 |
54 | 菊地絵理香 | JPN | 60.5442 |
55 | 井上沙紀 | JPN | 60.1504 |
56 | 成田美寿々 | JPN | 60.119 |
57 | 笠りつ子 | JPN | 59.949 |
58 | 高橋恵 | JPN | 59.9379 |
59 | 藤田さいき | JPN | 59.8522 |
60 | 全美貞 | KOR | 59.6939 |
61 | サイ・ペイイン | TWN | 59.6774 |
62 | 辻梨恵 | JPN | 59.5238 |
63 | 木戸愛 | JPN | 59.1133 |
64 | 小林咲里奈 | JPN | 59.0909 |
65 | 金田久美子 | JPN | 58.8571 |
66 | テレサ・ルー | TWN | 58.6735 |
67 | 堀琴音 | JPN | 58.631 |
68 | 大城さつき | JPN | 58.3851 |
69 | 服部真夕 | JPN | 58.3744 |
70 | 川満陽香理 | JPN | 58.2418 |
71 | 永峰咲希 | JPN | 57.9365 |
72 | 福嶋浩子 | JPN | 57.764 |
73 | 大山志保 | JPN | 57.5397 |
74 | 川崎志穂 | JPN | 57.5 |
75 | ペ・ヒギョン | KOR | 57.3892 |
76 | 上田桃子 | JPN | 57.1429 |
77 | 福田真未 | JPN | 56.8452 |
78 | ジョン・ジェウン | KOR | 56.8027 |
79 | 香妻琴乃 | JPN | 56.5934 |
80 | 岡山絵里 | JPN | 56.4286 |
81 | 工藤遥加 | JPN | 56.1224 |
81 | 西木裕紀子 | JPN | 56.1224 |
83 | 柏原明日架 | JPN | 55.7692 |
84 | 山田成美 | JPN | 55.5195 |
85 | 森田遥 | CHN | 55.291 |
86 | 比嘉真美子 | JPN | 55.102 |
87 | ベイブ・リュウ | TWN | 54.9261 |
88 | 原江里菜 | JPN | 54.5714 |
89 | 佐伯三貴 | JPN | 54.4218 |
90 | 川岸史果 | JPN | 54.3367 |
91 | 葭葉ルミ | JPN | 53.8265 |
92 | 山城奈々 | JPN | 52.0408 |
93 | 渡邉彩香 | JPN | 50.5714 |
94 | 種子田香夏 | JPN | 50.4202 |
95 | 穴井詩 | JPN | 47.1939 |
96 | 高木萌衣 | JPN | 42.8571 |
スポンサードリンク
【記事が参考になったらクリックお願いします♪】